solun.info
Vreme u Solunu
Trenutni uslovi, prognoza po satima i 14 dana unapred – uz klimatski orijentir po mesecima za udaljenije datume.
15°CTrenutno u Solunu
13°Cosećaj
5 km/h SIvetar
4.5UV indeks (danas)
Aktuelni podaci
Narednih sati
01:00🌙 14°💧 0% · 6 km/h
04:00🌙 13°💧 0% · 8 km/h
07:00☀️ 12°💧 0% · 7 km/h
10:00☀️ 16°💧 0% · 4 km/h
13:00☀️ 21°💧 0% · 6 km/h
16:00☀️ 22°💧 0% · 8 km/h
19:00🌤️ 19°💧 0% · 3 km/h
22:00🌙 18°💧 0% · 4 km/h
Izlazak / zalazak🌅 07:44 · 🌇 18:41
Vlažnost56% · vedro
Prognoza za 14 dana
| Dan | Maks. | Min. | Padavine | vetar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danas 20.10 | 🌤️ | 22° | 11° | 0% · 0 mm | 8 km/h |
| Sre 21.10 | ☁️ | 21° | 13° | 6% · 0 mm | 11 km/h |
| Čet 22.10 | ☁️ | 22° | 15° | 24% · 0.5 mm | 8 km/h |
| Pet 23.10 | 🌧️ | 20° | 15° | 60% · 5 mm | 33 km/h |
| Sub 24.10 | ☁️ | 21° | 10° | 1% · 0 mm | 14 km/h |
| Ned 25.10 | ☁️ | 19° | 14° | 18% · 0 mm | 9 km/h |
| Pon 26.10 | 🌫️ | 19° | 13° | 23% · 0.3 mm | 9 km/h |
| Uto 27.10 | 🌧️ | 18° | 13° | 46% · 10.5 mm | 18 km/h |
| Sre 28.10 | 🌦️ | 19° | 15° | 29% · 6.3 mm | 19 km/h |
| Čet 29.10 | 🌦️ | 20° | 12° | 27% · 0.6 mm | 9 km/h |
| Pet 30.10 | 🌦️ | 19° | 11° | 22% · 0.3 mm | 7 km/h |
| Sub 31.10 | 🌦️ | 17° | 12° | 21% · 0.3 mm | 7 km/h |
| Ned 1.11 | 🌫️ | 18° | 12° | 20% · 0 mm | 7 km/h |
| Pon 2.11 | 🌫️ | 17° | 13° | 20% · 0 mm | 6 km/h |
Meteorološki podaci: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
Klimatski orijentir po mesecima
Prosečne vrednosti za Solun za period 2015–2024. To je orijentir šta možete očekivati, a ne prognoza za određen datum.
| Mesec | Maks. | Min. | Padavine, mm | Kišnih dana |
|---|---|---|---|---|
| januar | 9° | 2° | 66 | 8 |
| februar | 13° | 4° | 45 | 8 |
| mart | 15° | 6° | 84 | 11 |
| april | 19° | 10° | 52 | 8 |
| maj | 24° | 14° | 63 | 9 |
| jun | 29° | 19° | 66 | 8 |
| jul | 32° | 22° | 27 | 4 |
| avgust | 32° | 22° | 35 | 5 |
| septembar | 27° | 18° | 45 | 6 |
| oktobar | 21° | 13° | 58 | 5 |
| novembar | 16° | 9° | 69 | 9 |
| decembar | 11° | 4° | 73 | 8 |
Meteorološki podaci: Open-Meteo · ERA5
Kada je najbolje ići
Solun ima mediteransku klimu sa vrelim letom i hladnijom, vlažnijom zimom. Tabela klimatskog orijentira iznad prikazuje prosečne dnevne maksimume i minimume po mesecima i koliko dana ima padavina. Grad je najprijatniji za šetnju u proleće i jesen, a za kupanje krajem leta.
Vreme u Solunu (EET/EEST) je sat vremena ispred Srbije, pa računajte na tu razliku kada planirate dolazak.
Za upite poput „prognoza za 15 ili 30 dana“: pouzdane dnevne prognoze toliko unapred ne postoje. Za bliske dane koristite prognozu za 14 dana, a za udaljenije datume klimatsku tabelu.
Česta pitanja
Ne. Pouzdane dnevne prognoze toliko unapred ne postoje. Zato prikazujemo 14 dana i klimatsku tabelu koja pokazuje šta je tipično za mesec, a ne šta će biti određenog dana.
Iz Open-Meteo servisa. Osvežavamo ih na pola sata; ako servis ne odgovara, prikazujemo poslednje dostupne podatke.